Electrical Specifications
| Capacitance Range | 0.5~50uF |
| Rated Working Voltage Ratings | 250~450VAC, 450~500VAC max. |
| Capacitance Tolerance | -5~+10% |
| Operating Temperature | -25~+85℃ for standard or -25~+90℃ max |
| Leading | AMP187# or 250# fast-on terminals, UL 1015 wires, coppers |
| Certification | UL |
Diagram of Dimension
| TYPE | RATED VOLTAGE | 250VAC | 300VAC | 350VAC | 400-450VAC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITANCE(uF) | L | W | H | L | W | H | L | W | H | L | W | H | |
| SMF | 0.5 | 31 | 11 | 18 | 31 | 11 | 18 | 38 | 12 | 25 | 38 | 12 | 25 |
| 1.0 | 31 | 11 | 18 | 31 | 11 | 18 | 38 | 12 | 25 | 38 | 13 | 23 | |
| 1.5 | 34 | 13 | 23 | 34 | 13 | 23 | 38 | 12 | 25 | 38 | 15 | 26 | |
| 2.0 | 34 | 13 | 23 | 38 | 12 | 25 | 38 | 13 | 23 | 37 | 19 | 28 | |
| 2.5 | 34 | 13 | 23 | 38 | 12 | 25 | 38 | 15 | 26 | 38 | 21 | 30 | |
| 3.0 | 33 | 13 | 22 | 38 | 13 | 23 | 38 | 17 | 29 | 38 | 23 | 37 | |
| 3.5 | 33 | 13 | 22 | 38 | 15 | 26 | 37 | 19 | 28 | 37 | 24 | 35 | |
| 4.0 | 38 | 12 | 25 | 38 | 15 | 26 | 38 | 21 | 30 | 45 | 24 | 36 | |
| 4.5 | 38 | 13 | 23 | 38 | 17 | 29 | 38 | 23 | 37 | 45 | 24 | 36 | |
| 5.0 | 38 | 15 | 26 | 37 | 19 | 28 | 38 | 21 | 30 | 47 | 28 | 39 | |
| 6.0 | 38 | 15 | 26 | 38 | 21 | 30 | 37 | 24 | 35 | 47 | 28 | 39 | |
| 7.0 | 38 | 17 | 29 | 38 | 23 | 37 | 45 | 24 | 36 | 60 | 28 | 39 | |
| 8.0 | 37 | 19 | 28 | 38 | 23 | 37 | 45 | 24 | 36 | 60 | 28 | 39 | |
| 10.0 | 38 | 21 | 30 | 45 | 24 | 36 | 47 | 28 | 39 | 60 | 33 | 47 | |
Please contact with us for more details of capacitors specification. unit=mm